

Водонагрівач Tiki Econ ES 150V9 (GBF 150 E5)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.*:
Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15° С з водопроводу та води при температурі 65° С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005) Вимірювання здійснювалися при температурі навколишнього середовища 20° С і температурі води у водонагрівачі 65° С (стандарт SIST EN 60379:2005) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10° С з водопроводу та нагрітої води з бака до температури найенергоефективнішого режиму нагріву - Tout of box. Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10° С з водопроводу та максимально нагрітої води з бака T max за умови вихідного потоку води з бака 6 літрів на хвилину.
Основні | |
---|---|
Виробник | Tiki |
Користувацькі характеристики | |
Встановлення | Вертикальне |
Добове споживання електроенергії, кВт/24 год <sup>(2)</sup> | 21670 |
Енергетична ефективність нагріву води,% | 40 |
Клас енергоефективності (1) | D |
Корпус | Стандартний |
Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 1.00 |
Кількість точок водорозбору, шт | 5 |
Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
Мoдель | Econ ES 150V9 |
Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
Номінальна потужність, кВт | 2 |
Номінальний струм, А | 8.70 |
Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 213.00 (2) |
Об'єм, л | 145.50 |
Профіль навантаження | XL |
Регулювання потужності | Немає |
Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.20 / 9.00 |
Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р <sup>(1)</sup> | 4179 |
Серія | Economic |
Способ монтажа | На стіну |
Схема підключення | 1 фаза |
ТМ | TIKI |
Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 57 |
Теплові втрати (4) | 3.20 (4) |
Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 101722 |
Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 89251 |
Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
Тип керування | Електронний |
Тип нагрівального елемента | "Сухий" |
Умови експлуатації | Напірний |
Форма перерізу корпусу | Кругла |
Час нагріву (ΔT=45°С) | 04:54 (ΔT=55°С) |
- Ціна: 15 824 ₴