

Водонагрівач Tiki Supr F 50V9 (FTG 50 E5)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.*:
(1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15 °С з водопроводу та води при температурі 65 °С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005) (4) Вимірювання здійснювалися при температурі навколишнього середовища 20 °С і температурі води у водонагрівачі 65 °С (стандарт SIST EN 60379:2005) (5) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10 °С з водопроводу та нагрітої води з бака до температури найенергоефективнішого режиму нагріву - Tout of box. (6) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10 °С з водопроводу та максимально нагрітої води з бака T max за умови вихідного потоку води з бака 6 літрів на хвилину.
Основні | |
---|---|
Виробник | Tiki |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | 700152 |
Встановлення | Універсальне |
Добове споживання електроенергії, кВт/24 год <sup>(2)</sup> | 7366 |
Енергетична ефективність нагріву води,% | 40 |
Клас енергоефективності (1) | B |
Корпус | Пласький |
Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
Мoдель | Supr F 50V9 |
Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
Номінальна потужність, кВт | 2 |
Номінальний струм, А | 8.70 |
Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 73.00 (2) |
Об'єм, л | 48.70 |
Профіль навантаження | M |
Регулювання потужності | Немає |
Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.20 / 9.00 |
Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р <sup>(1)</sup> | 1270 |
Серія | Superb |
Способ монтажа | На стіну |
Схема підключення | 1 фаза |
ТМ | TIKI |
Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 57 |
Теплові втрати (4) | 1.41 (4) |
Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 31584 |
Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 24728 |
Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
Тип керування | Електронний |
Тип нагрівального елемента | Відкритий ТЕН (матеріал) |
Умови експлуатації | Напірний |
Форма перерізу корпусу | Прямокутна |
Час нагріву (ΔT=45°С) | 01:38 (ΔT=55°С) |
- Ціна: 15 999 ₴