




Цифрова камера Canon Powershot SX70 HS Black
Об'ектив:
Фокусна відстань: 3,8 – 247,0 мм (35 мм еквівалент: 21 – 1365 мм) Світлосила: f/3.4–f/6.5 Конструкція: 15 елементів у 11 групах (3 UD-лінзи, 1 двостороння асферична лінза) Зум: 65х оптичний; 130х при використанні функції ZoomPlus Комбінований - прибл. 260x Стабілізація зображення: Так (з рухомою групою лінз), крок прибл. 5 ступенів. Система інтелектуальної стабілізації зображення з технологією Dual Sensing IS і покращеною динамічною стабілізацією зображення (режим Dynamic IS) по 5 осях
Діапазон дії спалаху:
Витримка X-синхронізації: Максимальна швидкість 1/2000 с. Корекція ефекту «червоних очей» Фіксація експозиції спалаху Ручне налаштування потужності: 3 рівні з вбудованим спалахом Синхронізація за другою шторкою Діапазон вбудованого спалаху: прибл. 0,5-6,5 м (Ш) / 1,8-4 м (T)
Основні | |
---|---|
Виробник | Canon |
Витримка | 15–1/2000 сек. |
Користувацькі характеристики | |
DPOF | Є |
Інтерфейс | Спеціальний роз'єм Hi-Speed USB (сумісний з Micro-B) Мікророз'єм HDMI (тип D) Для під'єднання до комп'ютера/інших пристроїв: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (лише 2,4 ГГц) |
Автоспуск | Прибл. 2, 10 с. або користувацький |
Баланс білого | Авто, денне світло, тінь, хмарно, лампи розжарювання, люмінесцентне освітлення, спалах, користувацький |
Вага | 610 г (включаючи акумулятор і картку пам'яті) кг |
Вбудований спалах | Є |
Видошукач | Тип 0.39, прибл. 2.36 млн пікселів Охоплення зображення: прибл. 100% Діоптрійна корекція прибл. від -3.0 до +1.0 м-1 (дптр) |
Додаткові функції | GPS через мобільний пристрій (через програму Canon Camera Connect на сумісних мобільних пристроях) Корекція ефекту «червоних очей» Гістограма Збільшення під час відтворення |
Експокорекція | +/- 3 EV з кроком 1/3 ступеня |
Живлення | Літій-іонний акумулятор LP-E12 (акумулятор і зарядний пристрій у комплекті) |
Компенсація потужності спалаху | +/- 2 EV з кроком 1/3 ступеня |
Наявність бездротових технологій | GPS, Wi-Fi |
Пристрій зберігання інформації | SD, SDHC, SDXC (сумісні картки UHS-1 класу швидкості 3) |
РК-дисплей | РК-екран (TFT) з регульованим кутом нахилу та діагоналлю 7.5 см (3.0"), приблизно 922 000 пікселів Охоплення: Прибл. 100% Яскравість: Регульована (5 рівнів) |
Режим безперервної зйомки | Макс.: з покадровим автофокусуванням (One Shot AF) прибл. 10 кадрів/с, з автофокусуванням (Servo AF) прибл. 5.7 кадр/с |
Режими автофокусування | Покадрове, слідкуюче, безперервне |
Режими роботи спалаху | Автоматичний, примусове спрацьовування/спалах вимкнено, низькошвидкісна синхронізація |
Роздільна здатність зображення | 4:3 — (L) 5184 x 3888, (M) 3648 x 2736, (S) 2432 x 1824 16:9 — (L) 5184 x 2912, (M) 3648 x 2048, (S) 2432 x 1368 3:2 — (L) 5184 x 3456, (M) 3648 x 2432, (S) 2432 x 1616 1:1 — (L) 3888 x 3888, (M) 2736 x 2736, (S) 1824 x 1824 |
Розміри (Ш х В х Д), мм | 127 х 90.9 х 111.6 |
Світлочутливість | 100 – 3200 кроком 1/3 ступеня |
Сенсор зображення | CMOS-датчик із зворотним підсвічуванням типу 1/2.3" Кількість ефективних пікселів: прибл. 20.3 млн Число ефективних пікселів: прибл. 21.1 млн |
Співвідношення сторін зображення | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
Стійкість до навколишнього середовища | Пило-, вологозахищеність |
Фокусування | Тип: TTL Система/точки AF: Обличчя та стеження (9 точок), стеження, 1 точка, точкова фіксація Підсвічування автофокусу Мінімальна відстань фокусування: 0 см (Ш) від передньої частини об'єктива при макрозйомці |
Формат збереження зображень | Формат стиснення JPEG (сумісний з Exif 2.3 [Exif Print]) / стандарт файлової системи для камер Design Rule for Camera File System 2.0, сумісний із цифровим форматом керування друком [DPOF] версії 1.1 |
Цифрове збільшення | Прибл. 4,0-x (при використанні телеконвертера прибл. 1,6x або 2,0x) |
- Ціна: 28 999 ₴