
Стол холодильный среднетемпературный GN2100TN Gooder
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 98 кг |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці | 110 кг |
| Относительная влажность | 55% |
| Діапазон температури навколишнього середовища | +16 до +30 С° |
| Класс энергопотребления | С |
| Климатичний клас | 4 |
| Корпус | Нержавіюча сталь ззовні і всередені (AISI 304) |
| Объем, л | 282 л |
| Розмір полок | 53х33,5 см |
| Розміри (ДхШхВ) | 1360х700х860 мм |
| Розміри в упаковці (ДхШхВ) | 1400х740х870 мм |
| Розміри внутрішні | 575х800х570 мм |
| Система охлаждения | Динамічна |
| Потребление электроэнергии | 3,07 кВт/д |
| Темп.режим | +2...+8°C |
| Торгова марка | Gooder |
| Характеристики | цифровий термостат, автоматичні двері |
| Хлодоген | R600a |
- Цена: 44 730 ₴

