
Парусная холодильная BX-2090 Cube Gooder
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 190 кг |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці | 270 кг |
| Дополнительно | Всередені нержавіюча сталь, цифровий термостат. автовідтайка. регульовані ніжки |
| Ефективний об'єм | 158 л |
| Цвет | RAL 7016 |
| Освещение | LED підсвітка |
| Розміри (ДхШхВ) | 1955х940х1200 мм |
| Розміри в упаковці (ДхШхВ) | 2070х1040х855 мм |
| Система охлаждения | Примусова циркуляція повітря |
| Потребление электроэнергии | 7,5 кВт/д |
| Темп.режим | 0...+5°C |
| Торгова марка | Gooder |
| Характеристики | полка цільна. відбійник з 2 частей, фронтальне скло з 2 частей. |
| Хлодоген | R290 |
| Ширина выкладки | 692 мм |
- Цена: 84 420 ₴

